登録日 2025-10-27 14:32
金額情報
| 支払総額 | 445.4万円 | 本体価格 | 438万円 | 諸費用 (税込) | 7.4万円 | 
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 7.6万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 3ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 保証内容について問い合わせる、3000km | 法定点検 | ○ | 
|---|
保証付:3ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 保証内容について問い合わせる 3000km
-
レクサス RX の基本情報
| ボディー形状 | - | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 
| 車検時期 | 2027年 01月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | 
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 201 | 車体色 | ホワイト | 
| 修復歴 | 無 | ||||
レクサス RX のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ | 
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ | 
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | 
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | 
| LEDヘッドライト | ○ | 本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | 
| サンルーフ | ○ | クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | 
| パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 
| 全周囲カメラ | ○ | アイドリングストップ | ○ | ドライブレコーダー | ○ | 
| バックカメラ | ○ | ||||
        お電話でのお問合せは
0198-41-8707
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら